1 CLZ - 4 kolo ŠAKAL : Vyšehrad 4 : 4
..... zatím jen výsledky a partie ....
| TJ Sakal Kozolupy | SK Sokol Vysehrad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagy Gabor C Z | ½ | - | ½ | 2345 | Vávra Pavel H Z | |
| Neuman Petr H | 2432 | ½ | - | ½ | 2399 | Londýn Radek H |
| Novák Pavel Z | 2380 | ½ | - | ½ | 2431 | Vichnar David Z ZK |
| Turner Jan Z | 2340 | 0 | - | 1 | 2401 | Vlasák Lukáš H |
| Michálek Jan Z | 2241 | 1 | - | 0 | 2265 | Dočekal Jan Z |
| Česal Jaroslav Z | 2162 | 0 | - | 1 | 2264 | Serrano Salvador Eduardo Z |
| Folk Petr | 2173 | ½ | - | ½ | 2269 | Juřek Josef Z |
| Turner Radek K | 2005 | 1 | - | 0 | 2251 | Netušil Miloslav Z |
| 4 | - | 4 |
||||

