1 CLZ - 3 kolo ŠAKAL : QCC České Budějovice 3,5 : 4,5
.... jen výsledky a partie .....
| TJ Sakal Kozolupy | QCC Ceske Budejovice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Štoček Jiří H Z | 2572 | 1 | - | 0 | 2374 | Miesbauer Jan Z |
| Sharashenidze Akaki H Z | 2379 | ½ | - | ½ | 2347 | Lechtýnský Jiří Z |
| Neuman Petr H | 2431 | 1 | - | 0 | 2259 | Vybíral Zdeněk Z ZK |
| Turner Jan Z | 2347 | 0 | - | 1 | 2288 | Zeman Matyáš H Z |
| Michálek Jan Z | 2253 | 0 | - | 1 | 2257 | Borkovec Milan H Z |
| Česal Jaroslav Z | 2167 | 0 | - | 1 | 2323 | Novotný Michal H |
| Folk Petr | 2150 | 1 | - | 0 | 2189 | Richtrová Eliška K Z |
| Turner Radek K | 2010 | 0 | - | 1 | 1991 | Olejníček Jiří |
| 3 ½ | - | 4 ½ |
||||

