ŠAKAL - LETNA --- výhra !!!
Důležité 3 body do tabulky

| ŠAKAL Kozolupy A | Sokol Plzeň - Letná "A" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Váchal Josef Z | 2101 | 1 | - | 0 | 1951 | Kubát Miroslav Z |
| Wolf Vilém Z | 1945 | ½ | - | ½ | 2053 | Falout Luboš Z |
| Sýkora Marek Z | 1935 | ½ | - | ½ | 2031 | Štaif Martin Z |
| Maleček Jiří Z | 1843 | 0 | - | 1 | 2007 | Klíma Miloslav Z |
| Kvapil Vladislav Z | 1803 | 1 | - | 0 | 1754 | Ježek Jakub Z |
| Šimek Milan Z | 1792 | 0 | - | 1 | 1726 | Křivka Matěj Z |
| Lněnička Petr | 1817 | 1 | - | 0 | 1457 | Kotěšovec Daniel |
| Paleček Jindřich | 1763 | 1 | - | 0 | 1253 | Buble Petr |
černý na tahu vyhraje -- pokud tedy nebudu sedět za šachovnicí já 😢
.gif)
MiŠ 😕

5 komentářů
1.u partie bych to nenašel
2.bez zadání černý vyhraje bych to taky nenašel
3. Jc3-d1 není banální

