KP I. 6.kolo

| ŠK 64 PLZEŇ B | ŠAKAL Kozolupy A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mametev Artem V Z | 2114 | 0 | - | 1 | 2083 | Váchal Josef Z |
| Holý Filip V Z | 2066 | 1 | - | 0 | 1963 | Wolf Vilém Z |
| Bechynský Jan V Z | 2000 | ½ | - | ½ | 1923 | Sýkora Marek Z |
| Herejk Petr Z | 2142 | 1 | - | 0 | 1849 | Janeček Pavel H Z |
| Šeterle Matěj Z | 1877 | 0 | - | 1 | 1835 | Maleček Jiří Z |
| Honcharov Makar | 1828 | 1 | - | 0 | 1802 | Šimek Milan Z |
| Lorenc David | 1730 | 1 | - | 0 | 1838 | Kupilík Jiří H |
| Štěpánek Vít | 1532 | 0 | - | 1 | 1171 | Sláma Vojtěch |
no , měl jsem to dle pc vyhrané -- 30.tah --- ale nějak jsem nevydržel nervově ten tlak :)
MiŠ

