2.výhra !!

| ŠAKAL Kozolupy A | ŠK Přeštice A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Váchal Josef Z | 2083 | 1 | - | 0 | 1976 | Hájek Jiří H Z |
| Wolf Vilém Z | 1963 | 0 | - | 1 | 1938 | Baumruk Josef Z |
| Bartoníček Zdeněk H Z | 2001 | 1 | - | 0 | 1890 | Janeček Petr Z |
| Sýkora Marek Z | 1923 | 1 | - | 0 | 1931 | Šíma Vladislav Z |
| Janeček Pavel H Z | 1849 | ½ | - | ½ | 1763 | Melichar Jiří Z |
| Maleček Jiří Z | 1835 | ½ | - | ½ | 1722 | Vojta Dalibor Z |
| Šimek Milan Z | 1802 | ½ | - | ½ | 1771 | Blažek Vladimír Z |
| Lněnička Petr | 1814 | 1 | - | 0 | 1411 | Sýkora Václav |
11 komentářů
Pověšenej čuňas taky vypadá moc pěkně ... (devil)

