Košutka E - Šakal Kozolupy B

| 3. Šakal Kozolupy B (Rtg prům.:1837, PH 1: 12 / PH 2: 18,5) | ||||||||||||
| Šach. | Jméno | RtgFIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie | Rtg prům. |
| 1 | Kvapil Vladislav | 1837 | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 3 | 1383 | ||||
| 2 | Šimek Milan | 1758 | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 1689 | ||||
| 3 | Skála Jan | 1588 | ½ | 0 | 0,5 | 2 | 1421 | |||||
| 4 | Sláma Petr | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 3 | 5 | 1408 | ||
| 5 | Sláma Vojtěch | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1394 | ||
| 6 | Bolek Martin | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 4 | 1161 | |||
| 11 | Mutinský Jakub | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1115 | ||||
Děkuji všem co statečně bojovali v této soutěži
Milan
6 komentářů
Bylo to fajn.

